Avesta Industristad AB
Avesta Industristad AB| 2026 | ||
| 2026-03-03 | 2026-04-21 | |
| 2025 | ||
| 2025-03-04 | 2025-04-15 | 2025-06-17 |
| 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-10-14 |
| 2025-12-09 |
| 2024 | ||
| 2024-03-05 | 2024-04-09 | 2024-05-07 |
| 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-09-24 |
| 2024-11-05 | 2024-12-17 |
Se Kontakta kommunen för avvikande öppettider.
Telefon: 0226-64 50 00
Telefontider: Måndag–tisdag, torsdag–fredag klockan 08.00–16.30, onsdag klockan 09.00–16.30.
Utanför telefontiderna ringer du samma nummer och får via telefonsvar veta vilka journummer som gäller.
E-post: servicecenter@avesta.se
Besök: Kungsgatan 18, Avesta. Måndag–fredag klockan 10.00–16.00.
| 2026 | ||
| 2026-03-03 | 2026-04-21 | |
| 2025 | ||
| 2025-03-04 | 2025-04-15 | 2025-06-17 |
| 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-10-14 |
| 2025-12-09 |
| 2024 | ||
| 2024-03-05 | 2024-04-09 | 2024-05-07 |
| 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-09-24 |
| 2024-11-05 | 2024-12-17 |
Tack! Du har nu hjälpt oss att förbättra avesta.se.